البطولة العربية للأندية وسجل الأبطال

(ع)(ط)الحريبي

مراقب استراحة المنتدى
إنضم
2 نوفمبر 2009
المشاركات
11,597
مستوى التفاعل
9
النقاط
38
الإقامة
المملكه العربيه السعوديه محافظة الطائف
‏﷽
البطولة العربية للأنديةسجل الأبطال والنهائيات يؤكد التفوق السعودي
تركيز الزمالك والأهلي على البطولات الأفريقية فتح الطريق أمام الأندية السعودية للتفوق عربيًا
بقلم | محمود عبد الرحمن | فيس بوك | تويتر
على الرغم من قوة وشعبية الزمالك والأهلي إقليميًا وقاريًا، لكن ذلك لم يُترجم في البطولة العربية، ففي رصيد قطبي الكرة المصرية بطولة واحدة لكل منهما.
والسبب المنطقي لذلك، أن الزمالك ركز جهوده على البطولات الأفريقية في القرن العشرين، والأمر نفسه بالنسبة للأهلي، وهذا ما مهد الطريق لتفوق تاريخي للأندية السعودية على البطولة.
في هذا التقرير المدعوم بالصور، نلقي نظرة على المباريات النهائية، وسجل الأبطال بحسب الأندية والدول.
1982 | البطل: الشرطة العراقي | الوصيف: النجمة اللبناني*
1984 | البطل: الاتفاق السعودي | الوصيف: القنيطري المغربي**
1985 | البطل: الرشيد العراقي | الوصيف: اتحاد الحراش الجزائري*
1986 | البطل: الرشيد العراقي | الوصيف: الترجي التونسي*
1987 | البطل: الرشيد العراقي | الوصيف: الاتفاق السعودي*
البطولة العربية | الرشيد.. زعيم صنعه صدام حسين وطواه النسيان
1988 | البطل: الاتفاق السعودي | الوصيف: الإفريقي التونسي*
1989 | البطل: الرجاء المغربي | الوصيف: الهلال السعودي
1992 | البطل: الشباب السعودي | الوصيف: العربي الإماراتي*
1993 | البطل: الترجي التونسي | الوصيف: المحرق البحريني
1994 | البطل: الهلال السعودي | الوصيف: الاتحاد السعودي
1995 | البطل: الهلال السعودي | الوصيف: الترجي التونسي
1996 | البطل: الأهلي المصري | الوصيف: الرجاء المغربي
1997 | البطل: الإفريقي التونسي | الوصيف: الأهلي المصري*
*1998 | البطل: وداد تلمسان الجزائري | الوصيف: الشباب السعودي
1999 | البطل: الشباب السعودي | الوصيف: الجيش السوري
2000 | البطل: الصفاقسي التونسي | الوصيف: الجيش السوري
2001 | البطل: السد القطري | الوصيف: مولودية وهران الجزائري*
2002 | البطل: أهلي جدة السعودي | الوصيف: الإفريقي التونسي*
2003 | البطل: الزمالك المصري | الوصيف: الكويت الكويتي
*2004 | البطل: الصفاقسي التونسي | الوصيف: الإسماعيلي المصري
2005 | البطل: اتحاد جدة السعودي | الوصيف: الصفاقسي التونسي
2006 | البطل: الرجاء المغربي | الوصيف: إنبي المصري*
2007 | البطل: وفاق سطيف الجزائري | الوصيف: الفيصلي الأردني*
2008 | البطل: وفاق سطيف الجزائري | الوصيف: الوداد المغربي*
2009 | البطل: الترجي التونسي | الوصيف: الوداد المغربي
2013 | البطل: اتحاد الجزائر الجزائري | الوصيف: العربي الكويتي*
ترتيب الأندية بحسب اللقب*
تقرير | الهدافون التاريخيون للبطولة العربية للأندية
ترتيب الدول بحسب الألقاب
شكـــــــــراًلـــــــكم علــــــى المتـابعـــــــه
✍(ع)(ط)الحريبــــــي
 

أسيرالشوق

المراقب العام
إنضم
18 أكتوبر 2007
المشاركات
55,084
مستوى التفاعل
48
النقاط
48
بارك الله فيك أخي الكريم
الشكر الجزيل على المتابعة ونقل الخبر
 
أعلى